

| 商品名 | ||
| さわら西京焼き 人参とインゲンの煮物 じゃが芋の赤しそ和え 豚肉とわらびの煮物 菜の花と湯葉の和えもの 椎茸昆布佃煮 |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ ごはん170g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 541kcal | 255kcal |
| たんぱく質 | 17.1g | 12.8g |
| 脂質 | 14.6g | 14.1g |
| 炭水化物 | 82.7g | 19.6g |
| ナトリウム | 937r | 935r |
| 食塩相当量 | 2.4g | 2.4g |

| 商品名 | ||
| 国産チキン南蛮 ニラ炒りたまご 野菜とウインナーの炒めもの きのこのマリネ ベビーコーンのおかか和え |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ ごはん170g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 500kcal | 214kcal |
| たんぱく質 | 12.6g | 8.3g |
| 脂質 | 13.2g | 12.7g |
| 炭水化物 | 79.7g | 16.6g |
| ナトリウム | 718r | 716r |
| 食塩相当量 | 1.7g | 1.7g |

| 商品名 | ||
| 鮭の塩焼 味付け絹さや 小松菜きのこ和え 鶏と栗の煮物 花斗六豆 大根と生姜の甘酢和え |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ ごはん170g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 473kcal | 187kcal |
| たんぱく質 | 20.1g | 15.8g |
| 脂質 | 5.3g | 4.8g |
| 炭水化物 | 82.7g | 19.6g |
| ナトリウム | 446r | 444r |
| 食塩相当量 | 1.1g | 1.1g |

| 商品名 | ||
| 牛肉すき焼き 味付けいんげん かぼちゃの煮物 ふんわりさつま揚げのおろし煮 金時豆 大根葉のおかか和え |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ ごはん170g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 510kcal | 224kcal |
| たんぱく質 | 12.6g | 8.3g |
| 脂質 | 11.2g | 10.7g |
| 炭水化物 | 86.1g | 23.0g |
| ナトリウム | 483r | 481r |
| 食塩相当量 | 1.2g | 1.2g |











