

| 商品名 | ||
| 牛肉すき焼き 茄子とピーマンの味噌炒め 大学芋 小松菜のアーモンド和え 春雨とにらの炒め物 |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ ごはん170g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 597kcal | 311kcal |
| たんぱく質 | 13.8g | 9.5g |
| 脂質 | 20.2g | 19.7g |
| 炭水化物 | 87.0g | 23.9g |
| ナトリウム | 767r | 765r |
| カリウム | 486mg | 437mg |
| リン | 161mg | 103mg |
| 食塩相当量 | 1.9g | 1.9g |

| 商品名 | ||
| 和風オムレツ 根菜の金平風 カレーポテトサラダ ベーコンと野菜のソテー ブロッコリー |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ ごはん170g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 593kcal | 307kcal |
| たんぱく質 | 12.5g | 8.2g |
| 脂質 | 14.7g | 14.2g |
| 炭水化物 | 99.8g | 36.7g |
| ナトリウム | 758r | 756r |
| カリウム | 370mg | 321mg |
| リン | 193mg | 135mg |
| 食塩相当量 | 1.9g | 1.9g |

| 商品名 | ||
| 肉じゃが マカロニサラダ いんげんとちくわのバター醤油 なすの肉味噌かけ 厚巻き卵カニ風味 |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ ごはん170g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 588kcal | 302kcal |
| たんぱく質 | 12.3g | 8.0g |
| 脂質 | 17.6g | 17.1g |
| 炭水化物 | 92.2g | 29.1g |
| ナトリウム | 783r | 781r |
| カリウム | 346mg | 297mg |
| リン | 163mg | 105mg |
| 食塩相当量 | 2.0g | 2.0g |

| 商品名 | ||
| 白身魚のみぞれかけ アスパラコーンバター醤油 野菜コロッケケチャップソースかけ 春雨中華サラダ 小松菜と油揚げの煮浸し |
||
| 栄養価 | ||
| おかず+ ごはん170g |
おかずのみ | |
| エネルギー | 602kcal | 316kcal |
| たんぱく質 | 12.9g | 8.6g |
| 脂質 | 19.2g | 18.7g |
| 炭水化物 | 91.5g | 28.4g |
| ナトリウム | 684r | 682r |
| カリウム | 356mg | 307mg |
| リン | 154mg | 96mg |
| 食塩相当量 | 1.7g | 1.7g |











